FLIR ONE Pro 第三代 紅外線熱感應鏡頭/手機用熱像儀
• 原廠公司貨,全新品
• 結合智慧型手機,立即享有熱影像優勢
• 更清晰的MSX熱影像
• 可透過APP進行資料分析
• 紅外線解析度160×120 (19,200 pixels)
• 溫度測量範圍-20°C~400°C (-4°F~752°F)
• 防摔1.5公尺
規格 | |
紅外線認證 | Mfi(ios version ),RoHS,CE/FCC,CEC-BC,EN61233 |
操作溫度範圍 | 0℃~35℃ (32℉~95℉) 充電溫度範圍:0℃~30℃ (32℉~86℉) |
非操作溫度範圍 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |
尺寸 | 68 (H) x 34 (W) x 14 (D) mm (2.7x1.3x0.6in) |
重量 | 36.5g |
防摔高度 | 1.5m |
影像 (可見光與熱像結合的獨家MSX技術) |
|
熱敏元件 | 12µM像素大小,8-14µM光譜範圍 |
熱解析度 | 160×120 (19,200 pixels) |
可見光解析度 | 1440x1080 |
HFOV/VFOV | 50° ±1° / 43° ±1° |
調色盤 | 灰階(白熱)、最熱、最冷、鐵色、對比、北極、熔岩、彩色輪盤 |
畫面更新率 | 8.7Hz |
對焦 | 固定焦距15cm - 無限 |
可調節MSX距離 | 30cm - 無限 |
紅外線數據測量 | |
溫度範圍 | -20°C ~ 120°C(–4°F ~ 248°F)和 0°C ~ 400°C(32°F ~ 752°F) |
精度 | ±3°C 或 ±5% (依環境與被測場景溫差而定) 開機 60 秒後,裝置處於 15°C 至 35°C(59°F 至 95°F)環境溫度內,且觀測場景溫度介於 5°C 至 120°C(41°F 至 248°F)之間 |
熱敏度/ NETD | 70mK |
放射率設定 | 霧面:95%,半霧面:80%,半亮面:60%,亮面:30% |
快門 | 自動/手動 |
電力 | |
電池充電時間 | 約需40分鐘 |
電池續航時間 | 約1小時 |
充電方式 | 母 USB-C (5V/1A) |
通訊與資料儲存 | |
檔案格式 | 照片: jpg 影片: MPEG-4 (檔案格式MOV(ios),MP4(android)) |
拍攝模式 | 影片、照片 |