FLIR ONE Edge Pro 手機/平板用熱影像鏡頭
• 原廠公司貨,全新品
• 無線連接智慧型手機或平板,立即享有熱影像優勢
• 可手持或夾在智能設備上進行單手操作
• 結合VividIR™高解析成像技術 與FLIR專利的MSX®(多光譜動態影像)技術
• 可透過APP進行資料分析
• 紅外線解析度160×120 (19,200 pixels)
• 溫度測量範圍-20°C~400°C (-4°F~752°F)
• 防摔2公尺
規格 | |
紅外線認證 | RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU, IP54 |
操作溫度範圍 | -10℃~50℃ (14℉~122℉) 充電溫度範圍:0℃~45℃ (32℉~113℉) |
非操作溫度範圍 | -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
尺寸 | 37.5 (H) x 35 (W) x 149 (D) mm (1.5x1.4x5.9 in) |
重量 | 153g |
防摔高度 | 2m |
影像 (可見光與熱像結合的獨家MSX技術) |
|
熱敏元件 | 12µM像素大小,8-14µM光譜範圍 |
熱解析度 | 160x120 (19,200pixels) |
可見光解析度 | 640 × 480 |
HFOV/VFOV | 54° ±1° / 42° ±1° |
調色盤 | 灰階(白熱)、最熱、最冷、鐵色、對比、北極、熔岩、彩色輪盤 |
圖像模式 | 紅外線、可見光、MSX |
畫面更新率 | 8.7Hz |
對焦 | 固定焦距30cm -無限 |
可調節MSX距離 | 30cm - 無限 |
紅外線數據測量 | |
溫度範圍 | -20°C ~ 120°C (-4°F ~ 248°F) 和 0°C ~ 400°C (32°F ~ 752°F) |
精度 | ±3°C 或 ±5% 開機 60 秒後,裝置處於 15°C 至 35°C(59°F 至 95°F)環境溫度內,且觀測場景溫度介於 5°C 至 120°C(41°F 至 248°F)之間 |
熱敏度/ NETD | 70mK |
放射率設定 | 霧面:95%,半霧面:80%,半亮面:60%,亮面:30% |
快門 | 自動/手動 |
電力 | |
電池充電時間 | 充飽電約需 60–90 分鐘 從電池完全沒電狀態充電 15 分鐘,可提供約 40 分鐘的操作時間 |
電池續航時間 | 約2小時30分鐘 |
充電方式 | 母 USB-C (5V/1A) |
通訊與資料儲存 | |
藍牙 | 使用藍牙設定相機建立的點對點 Wi-Fi 網路,以連接至行動裝置 |
拍攝模式 | 影片、照片 |
檔案格式 | 照片: jpg 影片: MPEG-4 (檔案格式MOV(ios),MP4(android)) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |